铜陵经开化工园区环境空气质量自动监测项目第2次更正公告
发布日期:2023-03-16 铜陵招标采购
公告信息: | |||
采购项目名称 | 铜陵经开化工园区环境空气质量自动监测项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 铜陵经济技术开发区管理委员会 | ||
行政区域 | 安徽省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
首次公告日期 | ****年**月**日 | 更正日期 | |
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 汪阳 | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | 铜陵经济技术开发区管理委员会 | ||
采购单位地址 | 铜陵经济技术开发区管理委员会 | ||
采购单位联系方式 | *********** | ||
代理机构名称 | 安徽世华工程造价咨询有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 铜陵市财富广场B座****室 | ||
代理机构联系方式 | *********** |
更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:****CGSH***
原公告的采购项目名称:铜陵经开化工园区环境空气质量自动监测项目
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ?采购文件 □采购结果
更正内容:
*.原招标文件第四章项目需求(三)技术及服务要求:
一、空气气态污染物(SO*、NO*、CO、O*)在线监测系统
监测产品产品技术要求和性能指标应符合《环境空气气态污染物(SO*、NO*、CO、O*)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ***-****)的要求。
项目 | SO*分析仪器 | NO*分析仪器 | O*分析仪器 | CO分析仪器 | |
设备用途 | 用于环境空气中二氧化硫浓度的监测 | 用于环境空气中氮氧化物浓度的监测 | 用于环境空气中臭氧浓度的监测 | 用于环境空气中一氧化碳浓度的监测 | |
测量方法 | 紫外荧光法 | 化学发光法 | 紫外吸收法、差分吸收光谱法 | 非分散红外吸收法、气态滤波相关红外吸收法 | |
测量范围 | (*~***)ppb | (*~***)ppb | (*~***)ppb | (*~**)ppm | |
零点噪声 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.** ppb | |
最低检出限 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.* ppb | |
量程噪声 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | |
示值误差 | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | |
**%量程精密度 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.* ppb | |
**%量程精密度 | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤*.* ppb | |
**h零点漂移 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | |
**h**%量程漂移 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | |
**h**%量程漂移 | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤* ppb | |
响应时间 | ≤* min | ≤* min | ≤* min | ≤* min | |
电压稳定性 | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | |
流量稳定性 | ±**% | ±**% | ±**% | ±**% | |
环境温度变化的影响 | ≤*ppb/oC | ≤*ppb/oC | ≤*ppb/oC | ≤*.*ppm/oC | |
转换效率 | / | >**% | / | / | |
干扰成分的影响 | ±*% F.S. (*% H*O) | ±*% F.S. (*.*% H*O) | ±*% F.S. (*% H*O) | ±*% F.S. (*.*% H*O) | |
±*%F.S.(*.*ppm甲苯) | ±*% F.S. (*ppm NH*) | ±*% F.S. (*ppm 甲苯) | ±*% F.S. (****ppm CO*) | ||
±*% F.S. (****ppm CH*) | ±*% F.S. (***ppb O*) | ±*% F.S. (*.*ppm SO*) | / | ||
/ | ±*% F.S. (***ppb SO*) | ±*% F.S.、 (*.*ppm NO/NO*) | / | ||
采样口和校准口浓度偏差 | ±*% | ±*% | ±*% | ±*% | |
无人值守工作时间 | 长期零点 漂移 | ±** ppb | ±** ppb | ±** ppb | ±* ppb |
长期量程 漂移 | ±** ppb | ±** ppb | ±** ppb | ±* ppb | |
平均故障间隔天数 | ≥*d | ≥*d | ≥*d | ≥*d | |
数据有效性 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)*小时平均:每*小时至少有*小时平均浓度值 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 |
六、 环境空气挥发性有机物(** 种 PAMS)在线监测系统
*.VOCs分析仪
监测产品技术要求和性能指标应符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ****-****)的要求。
序号 | 检测项目 | 要求 |
* | 测量范围 | 测定组分应包括**种挥发性有机物,各组分浓度最高量程不低于**nmol/mol |
** | 时钟误差 | 仪器正常工作状态下测试*h,时钟误差***;仪器工控机断电总计*次(各次断电的持续时间分别为**s、*min和**min,且在每次断电之间应保证不少于**min正常电力供应),测试*h,时钟误差*min以内 |
现修改为:
一、空气气态污染物(SO*、NO*、CO、O*)在线监测系统
监测产品产品技术要求和性能指标应符合《环境空气气态污染物(SO*、NO*、CO、O*)连续自动监测系统技术要求及检测方法》(HJ***-****)的要求。
项目 | SO*分析仪器 | NO*分析仪器 | O*分析仪器 | CO分析仪器 | |
设备用途 | 用于环境空气中二氧化硫浓度的监测 | 用于环境空气中氮氧化物浓度的监测 | 用于环境空气中臭氧浓度的监测 | 用于环境空气中一氧化碳浓度的监测 | |
测量方法 | 紫外荧光法 | 化学发光法 | 紫外吸收法、差分吸收光谱法 | 非分散红外吸收法、气态滤波相关红外吸收法 | |
测量范围 | (*~***)ppb | (*~***)ppb | (*~***)ppb | (*~**)ppm | |
零点噪声 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.** ppm | |
最低检出限 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.* ppm | |
量程噪声 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppm | |
示值误差 | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | |
**%量程精密度 | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤* ppb | ≤*.* ppm | |
**%量程精密度 | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤** ppb | ≤*.* ppm | |
**h零点漂移 | ±* ppb | ±* ppb | ±* ppb | ±* ppm | |
**h**%量程漂移 | ±* ppb | ±* ppb | ±* ppb | ±* ppm | |
**h**%量程漂移 | ±** ppb | ±** ppb | ±** ppb | ±* ppm | |
响应时间 | ≤* min | ≤* min | ≤* min | ≤* min | |
电压稳定性 | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | ±*% F.S. | |
流量稳定性 | ±**% | ±**% | ±**% | ±**% | |
环境温度变化的影响 | ≤*ppb/oC | ≤*ppb/oC | ≤*ppb/oC | ≤*.*ppm/oC | |
转换效率 | / | >**% | / | / | |
干扰成分的影响 | ±*% F.S. (*% H*O) | ±*% F.S. (*.*% H*O) | ±*% F.S. (*% H*O) | ±*% F.S. (*.*% H*O) | |
±*%F.S.(*.*ppm甲苯) | ±*% F.S. (*ppm NH*) | ±*% F.S. (*ppm 甲苯) | ±*% F.S. (****ppm CO*) | ||
±*% F.S. (****ppm CH*) | ±*% F.S. (***ppb O*) | ±*% F.S. (*.*ppm SO*) | / | ||
/ | ±*% F.S. (***ppb SO*) | ±*% F.S.、 (*.*ppm NO/NO*) | / | ||
采样口和校准口浓度偏差 | ±*% | ±*% | ±*% | ±*% | |
无人值守工作时间 | 长期零点漂移 | ±** ppb | ±** ppb | ±** ppb | ±* ppm |
长期量程 漂移 | ±** ppb | ±** ppb | ±** ppb | ±* ppm | |
平均故障间隔天数 | ≥*d | ≥*d | ≥*d | ≥*d | |
数据有效性 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)年平均:每年至少有***个日平均浓度值。每月至少有**个日平均浓度值(二月至少有**个日平均浓度值) (*)*小时平均:每*小时至少有*小时平均浓度值 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 | (*)**小时平均:每日至少有**个小时平均浓度值或采样时间 (*)*小时平均:每小时至少有**分钟的采样时间 |
六、 环境空气挥发性有机物(** 种 PAMS)在线监测系统
*.VOCs分析仪
监测产品技术要求和性能指标应符合《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ****-****)的要求。
序号 | 检测项目 | 要求 |
* | 测量范围 | 测定组分应至少包括**种挥发性有机物,各组分浓度最高量程不低于**nmol/mol |
** | 时钟误差 | 仪器正常工作状态下测试*h,时钟误差±**s;仪器工控机断电总计*次(各次断电的持续时间分别为**s、*min和**min,且在每次断电之间应保证不少于**min正常电力供应),测试*h,时钟误差*min以内 |
*.开标时间、地点保持不变。
*.采购文件其余内容要求不变。
更正日期:****年**月**日
三、其他补充事宜
此公告视同采购文件的组成部分,与采购文件具有同等法律效力。本更正公告内容与原采购文件内容相冲突的部分,以本更正公告内容为准。请投标人及时下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名称:铜陵经济技术开发区管理委员会
地址:安徽省铜陵市铜官区翠湖二路****号
联系方式:***********
*.采购代理机构信息
名称:安徽世华工程造价咨询有限责任公司
地址:铜陵市财富广场B座****室
联系方式:***********/***********
*.项目联系方式
项目联系人:王工/周工
电话:***********/***********