青海省消防救援总队2022年度通信装备采购项目(第二次)中标公告
发布日期:2023-03-13 省级招标采购
公告信息: | |||
采购项目名称 | 青海省消防救援总队****年度通信装备采购项目(第二次) | ||
品目 | 货物/通用设备/通信设备/无线电通信设备/其他无线电通信设备 | ||
采购单位 | 青海省消防救援总队 | ||
行政区域 | 青海省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 刘辉(主任委员)、祁旭民、马昌虎、康海蓉、王丽、孟翔(采购人代表)、侯励(采购人代表) | ||
总中标金额 | ¥***.****** 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 王助理 | ||
项目联系电话 | ****-*******/*********** | ||
采购单位 | 青海省消防救援总队 | ||
采购单位地址 | 西宁市城东区金桥路**号 | ||
采购单位联系方式 | 王助理****-*******/*********** | ||
代理机构名称 | 中聚凯工程咨询有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 西宁市城西区海晏路地矿综合写字楼**楼 | ||
代理机构联系方式 | 薛女士****-*******/*********** | ||
附件: | |||
附件* | 附件.docx | ||
附件* | 中小企业声明函.docx |
一、项目编号:中聚凯公招(货物)****-***-*(招标文件编号:中聚凯公招(货物)****-***-*)
二、项目名称:青海省消防救援总队****年度通信装备采购项目(第二次)
三、中标(成交)信息
供应商名称:深圳市泉汇电子科技有限公司
供应商地址:深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区水贝二路**号特力大厦****
中标(成交)金额:***.*******(万元)
供应商名称:甘肃鑫恒源电子科技有限公司
供应商地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路****号名城广场*号楼****室
中标(成交)金额:***.*******(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 深圳市泉汇电子科技有限公司 | 不间断电源、车载逆变器 、多功能无人机 、小型双光无人机 、抛投无人机、卫星电话 (详见附件) | (详见附件) | (详见附件) | (详见附件) | (详见附件) |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
* | 甘肃鑫恒源电子科技有限公司 | *G 布控球、摄像机、摄像机电池、便携式指挥终端(一机三屏)、高清指挥视频终端、高清会议摄像头、红外热成像镜头、北斗有源终端、超轻型便携站、防爆对讲机、防爆对讲机备用电池、防爆对讲机排充、背负式中继台 、照明灯具(泛光灯)、通信马甲、个人背囊 、电子白板 、导播台、音响 、功放 、一拖 ** 有线话筒(含接收器)套(详见附件) | (详见附件) | (详见附件) | (详见附件) | (详见附件) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘辉(主任委员)、祁旭民、马昌虎、康海蓉、王丽、孟翔(采购人代表)、侯励(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:在领取中标通知书前向采购代理机构缴纳招标代理费,根据招标委托代理合同约定收取。包*:*****元、包*:*****元。
本项目代理费总金额:*.******* 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:青海省消防救援总队
地址:西宁市城东区金桥路**号
联系方式:王助理****-*******/***********
*.采购代理机构信息
名 称:中聚凯工程咨询有限责任公司
地 址:西宁市城西区海晏路地矿综合写字楼**楼
联系方式:薛女士****-*******/***********
*.项目联系方式
项目联系人:王助理
电 话: ****-*******/***********